Payload 示例
字段说明
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
request_id | string | 商户发起付款时的请求 ID(用于幂等判断) |
wallet_id | string | 商户钱包 ID |
transaction_id | string | NUSDpay 系统生成的交易唯一标识 |
hash | string | 链上交易哈希(广播上链后才有值) |
type | string | 交易类型(固定为 Withdrawal) |
to | string | 终端用户的收款地址 |
chain_id | string | 链标识(如 BASE_ETH) |
token_id | string | 代币标识(如 BASE_USDT) |
amount | number | 付款金额 |
confirmed_num | number | 当前区块确认数 |
status | string | 付款状态(见下表) |
create_at | number | 交易创建时间戳(毫秒) |
update_at | number | 最近更新时间戳(毫秒) |
状态说明
| 状态 | 说明 |
|---|---|
Processing | 处理中(审核或排队) |
Confirming | 已广播上链,等待区块确认 |
Completed | 付款成功,终端用户已到账 |
Failed | 付款失败(具体原因参阅 交易状态说明) |
处理建议
成功判断
成功判断
当
status 为 Completed 时,付款已成功完成,终端用户已收到资金。失败处理
失败处理
当
status 为 Failed 时,冻结的 NUSD 已自动释放回商户余额。商户可重新发起付款。对账兜底
对账兜底
除 Webhook 外,建议定期调用 交易记录 接口做对账兜底。

