支付记录模块用于查看所有通过 Payout 网关发出的加密货币支付交易。
页面说明
摘要卡片
页面顶部展示 Payout 相关的关键指标:
| 指标 | 说明 |
|---|
| 商户总余额 | 可用余额 + 冻结余额 |
| 商户可划转/支付金额 | 可用于划转和代付的余额 |
| 商户支付/划转中金额 | 正在处理中的冻结金额 |
| 累计支付金额 | 历史代付总金额 |
| 今日支付金额 | UTC+0 当天截止目前的支付总金额 |
| 今日支付笔数 | UTC+0 当天截止目前的支付总笔数 |
支付记录表格
| 字段 | 说明 |
|---|
| 收款地址 | 支付目标链上地址 |
| 哈希 | 链上交易哈希 |
| 交易 ID | 系统内部交易唯一标识 |
| 支付网络 | 使用的区块链网络 |
| 支付金额(NUSD) | 支付的 NUSD 数量 |
| 服务费(NUSD) | 支付手续费 |
| 汇率 | 支付时的汇率 |
| 实际到账 | 实际发送到链上的代币数量 |
| 支付币种 | 支付使用的代币种类 |
| 手续费类型 | App(应用方承担)或 User(用户承担) |
| 支付时间 | 交易创建时间 |
| 状态 | 交易当前状态 |
筛选条件
| 筛选项 | 类型 | 说明 |
|---|
| 地址 | 输入框 | 通过支付地址查询 |
| 哈希 | 输入框 | 通过交易哈希查询 |
| 交易 ID | 输入框 | 通过交易 ID 查询 |
| 币种 | 下拉框 | USDT / USDC / NUSD |
| 网络 | 下拉框 | Ethereum / Tron / Arbitrum / Polygon / BSC / Base |
| 交易状态 | 下拉框 | 待确认 / 审核通过 / 已取消 / 审核拒绝 / 已完成 / 交易取消 |
| 时间 | 日期范围 | 选择起止日期 |
| 项目 | 下拉框 | 超管可按项目筛选 |
状态说明
| 状态值 | 显示名称 | 颜色 | 含义 |
|---|
| 1 | 待确认 | 灰色 | 交易已提交,等待处理 |
| 2 | 审核通过 | 蓝色 | 审核通过,等待链上确认 |
| 3 | 已取消 | 橙色 | 交易被取消 |
| 4 | 已驳回 | 红色 | 审核未通过 |
| 5 | 已完成 | 绿色 | 链上交易成功,支付完成 |
| 6 | 交易失败 | 红色 | 交易失败 |
操作指南
查看支付详情
在表格中查看各笔支付的详细信息,点击地址或哈希可复制,点击链接图标跳转区块链浏览器。
按条件筛选
使用筛选条件缩小查询范围,支持多条件组合查询。
查看手续费类型
「手续费类型」字段说明费用由谁承担:App = 平台方承担,User = 终端用户承担。
权限要求
| 功能 | 超管 | 管理员(Payin) | Operator(Payin) | 管理员(Payout) | Operator(Payout) |
|---|
| 查看支付记录 | ✅ 全部 | ❌ | ❌ | ✅ 本项目 | ✅ 本项目 |
| 项目筛选 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
注意事项
「今日」统计基于 UTC+0 时区,与本地时间可能存在差异。
哈希字段显示为 -- 表示该笔交易尚未上链(可能仍在等待确认或处理中)。