页面说明
页面以卡片形式展示可导出的报表类型:账单
导出系统交易明细账单,包含所有交易类型(网关代收、结算、网关代付、划转、调账)
CEX 账单(暂未启用)
导出 CEX 钱包交易明细
操作指南
导出账单
导出文件字段说明
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 序号 | 行号 |
| 交易创建时间 | 交易创建的日期时间 |
| 交易入账时间 | 交易实际入账的日期时间 |
| 交易类型 | 网关代收 / 结算 / 网关代付 / 划转 / 增加余额 / 扣减余额 |
| 汇率 | 交易时的汇率 |
| 入账金额 | 入账方向的金额(正数) |
| 支出金额 | 支出方向的金额(负数) |
| 交易币种 | USD |
| 手续费 | 该笔交易的手续费 |
| 手续费币种 | 手续费结算币种 |
| 手续费类型 | App / User(仅 Payout 管理员可见) |
| 账户余额 | 该笔交易后的账户余额 |
| 交易 ID | 系统内部交易唯一标识 |
| 所属项目 | 交易归属的项目 |
非 Payout 管理员/运营角色导出的 Excel 中不包含「手续费类型」列。
权限要求
| 功能 | 超管 | 管理员(Payin) | Operator(Payin) | 管理员(Payout) | Operator(Payout) |
|---|---|---|---|---|---|
| 导出账单 | ✅ 全部 | ✅ 本项目 | ✅ 本项目 | ✅ 本项目 | ✅ 本项目 |

