充值记录模块用于查看所有通过 Payin 网关收到的加密货币充值交易。
页面说明
摘要卡片
页面顶部展示当前钱包/项目的关键指标:
普通管理员视角:
| 指标 | 说明 |
|---|
| 余额 | 当前账户总余额(可用 + 冻结) |
| 可结算余额 | 当前可用于结算和划转的余额 |
| 今日收款金额 | UTC+0 当天截止到目前的收款总金额 |
| 今日收单数 | UTC+0 当天截止到目前的收款总笔数 |
超管视角(额外展示):
| 指标 | 说明 |
|---|
| 累计收单金额 | 所有商户历史收单总金额 |
| 累计服务费 | 所有商户历史服务费总额 |
| 商户总余额 | 所有商户余额总和 |
| 商户提现中金额 | 所有商户提现中(冻结)的金额 |
| 商户可提现金额 | 所有商户可提现的余额总和 |
充值记录表格
| 字段 | 说明 |
|---|
| 充值地址 | 用户充值的目标链上地址(可复制、可跳转区块链浏览器) |
| 哈希 | 链上交易哈希(可复制、可跳转) |
| 交易 ID | 系统内部交易唯一标识(可复制) |
| 充值网络 | 该笔充值使用的区块链网络 |
| 项目 | 所属项目/钱包名称(超管可见) |
| 充值金额 | 原始充值数量 |
| 服务费 | 系统收取的手续费 |
| 汇率 | 充值时的汇率 |
| 充值币种 | 充值使用的代币种类 |
| 实际到账(NUSD) | 扣除手续费后实际到账的 NUSD 金额 |
| 充值时间 | 交易创建时间 |
| 状态 | 交易当前状态 |
筛选条件
| 筛选项 | 类型 | 说明 |
|---|
| 地址 | 输入框 | 通过充值地址进行查询 |
| 哈希 | 输入框 | 通过交易哈希进行查询 |
| 交易 ID | 输入框 | 通过交易 ID 进行查询 |
| 币种 | 下拉框 | USDT / USDC / NUSD / 所有币种 |
| 网络 | 下拉框 | Ethereum / Tron / Arbitrum / Polygon / BSC / Base |
| 交易状态 | 下拉框 | 待确认 / 审核通过 / 已取消 / 已驳回 / 已完成 / 交易取消 |
| 时间 | 日期范围 | 选择起止日期筛选 |
| 钱包 | 下拉框 | 超管可按钱包筛选 |
状态说明
| 状态值 | 显示名称 | 颜色 | 含义 |
|---|
| 1 | 待确认 | 灰色 | 交易已检测到,等待链上确认 |
| 2 | 审核通过 | 蓝色 | 链上已确认,审核通过 |
| 3 | 已取消 | 橙色 | 交易被取消 |
| 4 | 已驳回 | 红色 | 审核未通过 |
| 5 | 已完成 | 绿色 | 交易完成,金额已入账 |
| 6 | 交易失败 | 红色 | 链上交易失败 |
操作指南
查看交易详情
在表格中找到目标交易,点击地址或哈希字段可复制,点击旁边的链接图标跳转区块链浏览器。
按条件筛选
使用页面上方的筛选条件缩小查询范围。支持多条件组合查询。
切换钱包/项目
超管可通过「钱包」筛选查看特定项目,非超管用户通过顶部导航栏切换项目。
权限要求
| 功能 | 超管 | 管理员(Payin) | Operator(Payin) | 管理员(Payout) | Operator(Payout) |
|---|
| 查看充值记录 | ✅ 全部 | ✅ 本项目 | ✅ 本项目 | ❌ | ❌ |
| 查看摘要卡片 | ✅ 汇总 | ✅ 本项目 | ✅ 本项目 | ❌ | ❌ |
| 钱包筛选 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
注意事项
「今日收款金额」和「今日收单数」的统计起点为 UTC+0 的 00:00,请注意时区差异。
可通过充值地址快速跳转到该地址的所有交易记录——在「地址管理」中点击「查看充值记录」图标。