划转模块用于在不同项目钱包之间转移 NUSD 资金。划转需要审核才能生效。
页面说明
划转记录表格
| 字段 | 说明 |
|---|
| 来源钱包 | 发起划转的钱包 |
| 收款钱包 | 接收资金的目标钱包 |
| 交易 ID | 系统内部交易唯一标识 |
| 划转金额 | 划转的 NUSD 数量 |
| 划转币种 | 默认为 NUSD |
| 划转时间 | 划转发起时间 |
| 状态 | 划转单当前状态 |
| 操作 | 审核/取消按钮 |
筛选条件
| 筛选项 | 类型 | 说明 |
|---|
| 收款钱包 | 输入框 | 按收款钱包查询(商户)/ 按来源钱包查询(超管) |
| 交易 ID | 输入框 | 通过交易 ID 查询 |
| 交易状态 | 下拉框 | 待确认 / 审核通过 / 已取消 / 审核拒绝 / 已完成 / 交易取消 |
| 时间 | 日期范围 | 选择起止日期 |
| 项目 | 下拉框 | 超管可按项目筛选 |
状态流转
操作指南
发起划转
点击「划转」按钮
页面右上角点击「划转」按钮,打开划转弹窗。
选择目标钱包
从下拉框中选择接收资金的目标项目钱包。
审核划转(超管)
找到待确认的划转单
在表格中找到状态为「待确认」的记录。
选择审核结果
选择「审核通过」或「驳回」,点击确定。
取消划转(商户)
在表格中找到「待确认」状态的划转记录,点击「取消」按钮,确认后即可取消。
权限要求
| 功能 | 超管 | 管理员(Payin) | Operator(Payin) | 管理员(Payout) | Operator(Payout) |
|---|
| 查看划转记录 | ✅ 全部 | ✅ 本项目 | ✅ 本项目 | ✅ 本项目 | ✅ 本项目 |
| 发起划转 | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| 审核划转 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 取消划转 | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
注意事项
划转金额不能超过来源钱包的可用余额。划转提交后资金会被冻结,直到审核完成。
管理员角色看到的「收款钱包」搜索框实际搜索的是来源钱包(当前项目发出的划转);超管看到的是发起方钱包。